县、区人民政府,市政府各部门,各有关单位:
经市政府同意,现将《铜陵市2018年第一批土地房屋征收目标任务分解表》印发给你们,请认真组织实施,确保项目征收任务按时完成。
铜陵市人民政府办公室
2018年3月21日
(此件公开发布)
铜陵市2018年第一批土地房屋
征收目标任务分解表
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 1 | 东至陵江大道,南至翠湖二路,西至景观大道,北至翠湖四路(邻里中心) | 508 | / |
2018. 3.31 |
铜官区 政府 |
巫永生 |
李立新 裴友平 |
| 2 | 安工学院以东、铜官大道以西地块(锦湖园北侧) | 7 | / |
2018. 5.31 |
张川莲 | ||
| 3 | 长江二路北侧、红星家具城西侧地块(社会停车场项目) | 3 | 0.03 | 吴松涛 | |||
| 4 | 长江西路以南、竹荫路以东地块(天井湖度假区项目) | 46.36 | 0.01 | 张 波 | |||
| 5 | 金山路以南、有色机械总厂小学以北地块(消防用地) | 5 | / | ||||
| 6 | 滨江大道以东、白云路以南地块 | 600 | / | ||||
| 7 | 联盟十一队三期 | / | 2.4 |
符天玲 刘文俊 |
|||
| 8 | 翠湖二路东延 | 160 | / | 杨 阳 | |||
| 9 | 学海路建设项目 | 25 | / |
2018. 6.30 |
|||
| 10 | 鱼头地块棚户区 | / | 1.92 |
李立新 裴友平 |
|||
| 11 | 东至陵江大道,南至翠湖一路,西至景观大道,北至翠湖二路(昆仑地块) | 421 | / | ||||
| 12 | 东至陵江大道,南至芜铜铁路,西至铜都大道,北至翠湖一路(鱼头地块) | 409 | / | ||||
| 13 | 小杨村剩余地块 | 30 | / | 吴 军 | |||
| 14 | 狮子山高新区境内项目 | 500 | / | 王基宏 | |||
| 15 | 北斗星城剩余地块 | 20 | 0.1 | 吴 军 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 16 | 新洲码头整治工程 | 340 | / |
2018. 8.31 |
铜官区 政府 |
巫永生 | 张 波 |
| 17 | 何村路以南、谢垄路以东、天山大道以西地块(中南大市场项目) | 50 | / | 符天玲 刘文俊 | |||
| 18 | 何村路以北、谢垄路以东地块(原东山小学) | 77.8 | / | ||||
| 19 | 新东山小学项目 | 50 | / | 缪卫星 | |||
| 20 | 隆门路以北、金山西路以南、滨江大道与铜官大道之间地块(中下富强扫尾项目) | 150 | 0.01 | 朱永争 | |||
| 21 | 狮子山老城区黑臭水体沿线整治 | 45 | / |
李立新 裴友平 章玉庆 桂 林 |
|||
| 22 | 铜都大道南侧、红星河以西地块(兴达阀门厂) | 21 | 0.3 | 李立新裴友平 | |||
| 23 | 东至东湖大道,南至阮家河,西至陵江大道,北至东湖二路(石山村综合医疗基地) | 610 | / | ||||
| 24 | 横港城市水源保护工程 | 100 | 0.5 | 戴 武 | |||
| 25 | 长石路沿线 | / | 0.36 |
2018. 10.31 |
鲁胜华 | ||
| 26 | 西湖镇长龙城中村改造项目 | / | 1.6 | 李立新裴友平 | |||
| 27 | 西湖镇青山城中村改造项目 | / | 4.8 | ||||
| 28 | 西湖镇横塘城中村改造项目 | / | 11.2 | ||||
| 29 | 西湖镇联复城中村改造项目 | / | 1.6 | ||||
| 30 | 西湖镇石山城中村改造项目 | / | 1.6 | ||||
| 31 | 西湖镇新圩城中村改造项目 | / | 1.76 | ||||
| 32 | 盛达小区改造项目 | 5 | 0.04 | 张川莲 | |||
| 33 | 乌木山公园以西地块 | 89 | 0.02 | 符天玲 刘文俊 | |||
| 34 | 天山大道以东、隆门大厦以北地块(原粮油批发市场) | 17 | 0.2 | 符天玲 刘文俊 | |||
| 35 | 义安路上跨桥项目 | 100 | / | 吴 军 | |||
| 36 | 东湖二路以南、陵江大道以西地块(人民医院项目) | 260 | / | 李立新裴友平 | |||
| 37 | 鹞山棚户区三期 | / | 1.6 | 王友群 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 38 | 和平新村支路改造工程 | / | 0.1 |
2018. 10.31 |
铜官区 政府 |
巫永生 | 鲁胜华 |
| 39 | 市房屋土地开发公司办公楼周边地块 | 9 | 1 | 傅振清 | |||
| 40 | 冬瓜山铜矿东北侧、双朱公路西南侧地块 | 61.2 | / | 李立新裴友平 | |||
| 41 | 盛冲河以西、顺凤路以南地块(新桥矿) | 27 | / | 钟 文 | |||
| 42 | 金山路以南、金岭道以西地块(丝绸厂) | 50 | 2 | 朱永争 | |||
| 43 | 白云路与沿河路交叉口东侧地块 | 3 | 0.9 |
2018. 11.30 |
张川莲 | ||
| 44 | 西湖立交桥加油站 | 6 | / | 李立新裴友平 | |||
| 45 | 金山路以南、宝山路以西地块(原有色公司总库及周边) | 30 | 3.3 | 傅振清 | |||
| 46 | 陵江大道以西、铜陵站以北、铜井路以南,铜芜铁路以东地块 | 340 | 11.2 |
2018. 12.31 |
李立新裴友平 | ||
| 47 | 铜官大道以西、金山西路以北地块(印染厂) | 35 | 2.2 | 张 波 | |||
| 48 | 青山周边整治项目 | / | 4.1 | 李立新裴友平 | |||
| 49 | 鹞山公园建设项目 | / | 2 | 王友群 | |||
| 50 | 车口片棚户区(一、二地块) | / | 0.96 | 符天玲 刘文俊 | |||
| 51 | 东至东湖大道,南至翠湖二路,西至陵江大道,北至翠湖四路(横塘小学) | 455 | / |
李立新 裴友平 |
|||
| 52 | 鹊江路以北、陵江大道以西地块 | 45 | / | ||||
| 53 | 学院路以南、铜都大道以西地块(植物园周边) | 100 | / | 符天玲 刘文俊 | |||
| 54 | 宝山路公交首末站建设项目 | 3.75 | / | 傅振清 | |||
| 55 | 小杨村棚改项目 | / | 1.6 | 吴 军 | |||
| 56 | 机厂新村二期项目 | / | 0.36 | 朱永争 | |||
| 57 | 横港社区棚改项目(含沿江新村19—21栋) | / | 0.31 | 戴 武 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 58 | 阳光社区危改项目 | / | 0.18 |
2018. 12.31 |
铜官区 政府 |
巫永生 | 丁庆胜 |
| 59 | 滨江社区危改项目 | / | 1.2 | 张 波 | |||
| 60 | 金山社区危改项目 | / | 0.48 | 朱永争 | |||
| 61 | 车站新村棚改项目 | / | 2.1 | 吴 军 | |||
| 62 | 昆仑地块棚改项目 | / | 1.66 | 丁庆胜 | |||
| 63 | 宝山棚改项目 | / | 1.8 | 傅振清 | |||
| 64 | 人防指挥所配建道路 | 27 | / | 杨 阳 | |||
| 65 | 铜官区零星棚改项目(石城村等) | / | 3.5 | ||||
| 66 | G50铜陵连接线收费站迁移工程 | 36.28 | / |
2018. 6.30 |
义安区政府 | 陈 洁 | 陈三宝 |
| 67 | 顺安河桥改扩建工程 | 5.45 | / | ||||
| 68 | S217白杨坡至新桥段灾毁重建工程 | 48.78 | / |
2018. 6.30 |
王仕庆 | ||
| 69 | S461半山里段景观整治工程 | 12.45 | / | 盛柏平 | |||
| 70 | G330蛤蟆岭段景观整治工程 | 15 | / | ||||
| 71 | 新桥河大桥建设项目 | 2 | 0.01 |
2018. 7.31 |
陈三宝 | ||
| 72 | 凤凰山景区房车营地项目 | 40 | / |
2018. 8.31 |
|||
| 73 | 市城际干线两侧景观整治项目(S320、S321沿线整治) | 391 | / | 王仕庆 | |||
| 74 | 坝白路建设项目 | / | 0.19 | 金 龙 | |||
| 75 | S460牧家亭段景观整治工程(原S320段) | 91.5 | / |
2018. 9.30 |
王仕庆 | ||
| 76 | 污水管网钟鸣段建设项目 | 100 | / | ||||
| 77 | 四通高分子复合材料招商项目 | 50 | / | 金 龙 | |||
| 78 | 胜利路建设项目 | 40 | / | ||||
| 79 | 横六路(临津路—纵六路段)建设项目 | 40 | / | ||||
| 80 | 经十二路建设项目 | 100 | 0.11 |
2018. 10.31 |
陈三宝 | ||
| 81 | 禾田中药饮片加工项目 | 60 | 0.42 | ||||
| 82 | 福安家园安置房项目 | / | 1.8 | 胡光华 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 83 | G236站前路至黄浒段景观整治工程 | 237 | / |
2018. 11.30 |
义安区政府 | 陈 洁 | 王仕庆 |
| 84 | 顺安排涝站重建项目 | 142 | / | 陈三宝 董士兵 | |||
| 85 | 钟鸣安置点项目 | / | 1.2 | 王仕庆 | |||
| 86 | 金山西棚改项目 | / | 1.7 | 王东贵 | |||
| 87 | 东部城区老芜铜路北侧棚改项目 | / | 2 | 俞海龙 陈三宝 | |||
| 88 | 金桥园区棚改项目 | / | 1.05 | 陈三宝 王仕庆 | |||
| 89 | 春蕾路西侧二期棚改项目 | / | 1.1 | 俞海龙 胡光华 | |||
| 90 | 农业循环园棚改项目 | / | 1.3 | 陈三宝 | |||
| 91 | 义安区零星棚改项目 | / | 0.9 |
2018. 12.31 |
俞海龙 胡光华 | ||
| 92 | 铜陵市长江生态岸线大通段景观整治工程 | 45 | 0.2 |
2018. 5.31 |
郊区 政府 |
俞茂进 | 任俊武 |
| 93 | 安九铁路铜陵段先行用地征收项目 | 20 | / |
2018. 6.30 |
|||
| 94 | 龙山路建设项目 | 260 | 0.5 |
2018. 8.31 |
|||
| 95 | 隆门路气化站项目 | 15 | / | ||||
| 96 | 大通何垅城中村改造项目 | / | 1.35 |
2018. 10.31 |
|||
| 97 | 大通新建城中村交通组、河湾组改造项目 | / | 1.8 | ||||
| 98 | 大通镇黎明城中村中徐二期项目 | / | 1.65 | ||||
| 99 | 大通共和街棚改项目 | / | 0.2 | ||||
| 100 | 大通镇福光城中村光明组改造项目 | / | 0.45 | ||||
| 101 | 大通镇福光城中村鲁村组改造项目 | / | 0.9 | ||||
| 102 | 大通镇新建城中村徐畈组改造项目 | / | 0.9 | ||||
| 103 | 桥南铜山10队、11队城中村二期项目 | / | 1.2 |
2018. 12.31 |
|||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 104 | 桥南长江社区棚改项目 | / | 0.3 |
2018. 12.31 |
郊区 政府 |
俞茂进 | 任俊武 |
| 105 | 铜山2队剩余棚改项目 | / | 0.6 | ||||
| 106 | 郊区宝山棚改项目 | / | 1.05 | ||||
| 107 | 812队棚改项目 | / | 1.2 | ||||
| 108 | 零星棚改项目(建华东村水塘周边、横港水源地、铜山6组) | / | 1.5 | ||||
| 109 | G236青铜河大桥建设项目 | 105 | 0.1 | ||||
| 110 | 松宝机械公司招商项目 | 15 | 0.64 |
2018. 6.30 |
铜陵经开区管委会 | 刘怀祖 | 沃先文 |
| 111 | 建立城中村改造项目 | / | 1.53 | 汪 鹏 | |||
| 112 | 天门山大道建设项目 | 50 | / | ||||
| 113 | 齐潭城中村三期项目 | / | 0.14 |
2018. 10.31 |
|||
| 114 | 查壬城中村改造项目(凤心组、木桥组、桥上组等组) | / | 1.8 | ||||
| 115 | 信敏惠南侧地块 | / | 0.04 | ||||
| 116 | 双桥城中村改造项目(刘嘴组、刘东组、刘西组、山底等组) | / | 1.01 |
2018. 11.30 |
|||
| 117 | 西湖一路以北,泰山大道以西地块 | // | 0.16 | ||||
| 118 | 谢垅兰村城中村二期项目 | 120 | 0.68 |
2018. 12.31 |
|||
| 119 | 零星棚改项目 | / | 0.8 | ||||
| 120 | G237桐枞交界至枞阳段一级公路工程 | 832 | 0.9 |
2018. 6.30 |
枞阳县政府 | 查晓强 | 林红兵 |
| 121 | S232会宫至白湖段一级公路改造工程 | 1448 | 3.1 | ||||
| 122 | 县横埠镇左山、范潭城中村改造项目 | / | 0.81 |
2018. 10.30 |
粱 键 |
张文满 姚庆勃 |
|
| 123 |
县连城城中村改造项目 (团结圩南岸) |
145 | 2.2 | 周文胜 | 吴云剑 | ||
| 124 | 县桥港工业园城中村改造项目 | 700 | 0.6 | 杨秀颀 |
吴福舟 姚文胜 |
||
| 125 | 县旗山片区城中村改造项目 | 260 | 5.2 |
刘亚东 张马寅 |
黄思甜 钱 进 |
||
| 126 | 县老庄片区城中村改造项目 | / | 2.1 | 张 龙 | |||
| 127 | 县石岭城中村改造项目(莲花组) | 15 | 0.5 | ||||
| 128 | 县石岭(朝阳组)城中村改造项目 | 8 | 0.3 | 杨贤招 | |||
| 序号 | 项 目 名 称 |
土地 征收 面积(亩) |
房屋征 收面积 (万平 方米) |
交净地 时间 |
征收责任主体及责任人 | ||
|
征收 单位 |
分管 领导 |
项 目 责任人 |
|||||
| 129 | 县邮政局老宿舍片二期项目 | 80 | 0.36 |
2018. 10.30 |
枞阳县 政府 |
王忠军 | 李田华 |
| 130 | 县环羹脍赛湖周边城中村改造项目 | / | 4.5 |
杨雨生 查晓强 |
黄思甜 钱 进 |
||
| 131 | 县沿河、长安城中村改造项目(殷桥、牛庄组) | 120 | 1.2 | 王 伟 | |||
| 132 | 县古塘城中村改造项目(新桥、桐山组) | 25 | 0.36 | 武秀清 | |||
| 133 | 县正大街棚改项目(五七圩泵站至小闸段) | 60 | 2.5 | 刘磐石 | 方勤俭 | ||
| 134 | 上码头三期项目 | 40 | 1.2 | 黄 楚 | 张剑功 | ||
| 135 | 县老保险公司棚改项目 | 5 | 0.28 |
何正清 吴正芳 |
李田华 | ||
| 136 | G3W德上高速枞阳段建设工程 | 3127(临时1049) | 3.8 |
2018. 12.20 |
查晓强 | 林红兵 | |
| 137 | S228安庆至枞阳一级公路改建工程(枞阳段) | 190 | / | ||||
| 138 | G347服务区建设项目 | 100 | / | ||||
| 139 | 池州长江大桥连接线上跨S320和藕会路建设项目 | 110 | / | ||||
| 合 计 | 15147.6 | 133.4 | |||||
备注:各项目可根据情况变化,对项目时序进行适当调整,原则只增不减。请各有关单位于5月30日前提出调整意见,经县区政府、铜陵经开区管委会分管领导签字盖章,并经市征收办审核后进行核调。
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。
![]()
铜陵市人民政府办公室 2018年3月21日印发
