信息来源:市政府 发布日期:2014-12-25 00:00 浏览次数: 69次 字体:[大 中 小]
市政府关于公布泰州市市区房屋征收重置价格
和装饰装潢补偿标准的通知
海陵区、高港区、姜堰区人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
《泰州市市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准》已经市政府第十九次常务会议讨论通过,现印发给你们,希认真遵照执行。
本通知自2015年1月1日起施行。2012年1月11日市政府公布的《关于调整泰州市市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准》的通知(泰政规〔2012〕7号)同时废止。集体土地上的房屋征收,可参照本标准执行。
市住建、国土等相关部门,应根据市场变化及时调整并公布市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准。
附件:1.泰州市市区房屋征收重置价格标准
2.泰州市市区房屋征收装饰装潢及附着物补偿参考
价格
泰州市人民政府
2014年12月25日
附件1
泰州市市区房屋征收重置价格标准
一、住宅房屋重置价格
单位:元/平方米
|
结构 类型 |
钢筋砼 一等 |
钢筋砼 二等 |
砖混 一等 |
砖混 二等 |
砖混 三等 |
砖混四 等平房 |
砖木 | 简易结构 | |||
| 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | |||||||
| 重置单价 | 1450 | 1180 | 1040 | 940 | 840 | 720 | 940 | 750 | 600 | 410 | 290 |
单位:元/平方米
| 结构类型 |
钢筋砼 一等 |
钢筋砼 二等 |
砖混一等 | 砖混二等 | 砖混三等 | 砖混四等平房 | 砖木平房 | |
| 一等 | 二等 | |||||||
| 重置单价 | 1480 | 1350 | 1100 | 950 | 880 | 780 | 800 | 700 |
单位:元/平方米
| 类 别 | 级别 | 结构、装修及设备状况 | 重置单价 |
|
钢混结构 (框架) |
一级 | 檐高大于3.8米,多层钢砼架承重,钢砼基础,实砌墙围护,现浇楼面,柱网较大(6米×6米),水泥楼面,钢门窗,水电卫齐全。 | 1450 |
| 二级 | 檐高大于3.8米,钢砼框架承重(或半框架),钢砼基础,实砌墙围护,柱网较小,水泥楼面,钢门窗。 | 1300 | |
|
钢混结构 (排架) |
一级 | 钢砼柱,檐高大于7.5米,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15米,吊车吨位大于5吨。 | 1250 |
| 二级 | 钢砼柱,檐高大于4.5米,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15米,无吊车。 | 1100 | |
| 全钢结构 | 一级 | 钢砼基础,檐高大于6米,钢柱,钢梁,有吊车,彩钢板墙面屋面。 | 1250 |
| 二级 | 钢砼基础,檐高大于4.5米,钢柱,钢梁,无吊车,彩钢板墙面屋面。 | 1150 | |
| 砖混结构 | 一级 | 砖柱,檐高大于5.5米,砼屋架或钢屋架,有墙上跑吊车3-5T,跨度9-12米。 | 1050 |
| 二级 | 砖柱,檐高大于4.5米,砼屋架或钢屋架,跨度9-12米。 | 1000 | |
| 砖木结构 | 檐高大于4.2米,砖柱,实砌墙围护,跨度9米,木椽,大瓦,木疝或钢疝。 | 950 |
价格相应增减2%,房屋层高为地坪面与上层板顶面之间的高度,前后檐高不等的,以平均高度计算。
2.工业及仓储用房层高/檐高为:钢筋砼结构每增减0.2米,重置价增减2.5%;全钢结构每增减0.3米,重置价
增减2%;砖混、砖木结构每增减0.2米,重置价增减2%。
3.文中所涉面积均指建筑面积。
附件2
泰州市市区房屋征收装饰装潢
及附着物补偿参考价格
单位:元
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 等级规格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
|
(一) 楼地 面类 |
1 | 釉面砖 | 30×30 | ㎡ | 65 | 含硬质基层 | |
| 2 | 同质砖 | 30×30 | ㎡ | 75 | 含硬质基层 | ||
| 3 | 抛光砖 | 60×60 | ㎡ | 90 | 含硬质基层 | ||
| 4 | 80×80 | ㎡ | 120 | 含硬质基层 | |||
| 5 | 水磨石地面 | 嵌铜条厚1.5cm | ㎡ | 90 | 含硬质基层 | ||
| 6 | 嵌玻璃厚1.2cm | ㎡ | 70 | 含硬质基层 | |||
| 7 | 马赛克地面 | ㎡ | 60 | 含硬质基层 | |||
| 8 | 花岗岩地面 | ㎡ | 180 | 15cm砼道路(同) | |||
| 9 | 大理石地面 | ㎡ | 130 | 含硬质基层 | |||
| 10 | 油漆地面 | ㎡ | 35 | ||||
| 11 | 院落地面 | 预制板 | ㎡ | 45 | 含硬质基层 | ||
| 12 | 水泥场地 | ㎡ | 60 | 含硬质基层 | |||
| 13 | 碎花岗岩 | ㎡ | 75 | 含硬质基层 | |||
| 14 | 砖地平 | ㎡ | 40 | 含硬质基层 | |||
| 15 | 10-15cm砼道路 | ㎡ | 60-80 | 以路面厚度调整 | |||
| 16 | 室外下水管道 | PVC管 | PVC下水管 | m | 20 | 含窨井。超过100cm,直径每增10cm,单价增10元。 | |
| 17 | 其他涵管 | 直径≤20cm | 20 | ||||
| 18 | 20<直径≤40cm | 40 | |||||
| 19 | 40<直径≤60cm | 60 | |||||
| 20 | 60<直径≤80cm | 80 | |||||
| 21 | 80<直径≤100cm | 100 | |||||
| 22 | 拼花木地板 | ㎡ | 100 | ||||
| 23 | 实木条形地板 | ㎡ | 200 | 含龙骨、木踢脚板 | |||
| 24 | 免漆实木地板 | ㎡ | 300 | 含龙骨、木踢脚板 | |||
| 25 | 复合木地板 | 厚1.2cm | ㎡ | 100 | 含木踢脚板 | ||
| 26 | 厚0.8cm | ㎡ | 85 | 含木踢脚板 | |||
|
(二)墙贴 面类 |
27 | 外墙面砖 | ㎡ | 90 | ||
| 28 | 白瓷砖贴面 | 250×300 | ㎡ | 80 | ||
| 29 | 花瓷砖贴面 | 300×450 | ㎡ | 100 | ||
| 30 | 铝塑板墙面 | 外墙 | ㎡ | 140 | 含龙骨 | |
| 31 | 内墙 | 100 | 含龙骨 | |||
| 32 | 喷塑墙面 | ㎡ | 35 | |||
| 33 | 批白水泥 | ㎡ | 9 | |||
| 34 | 贴墙纸 | 普通 | ㎡ | 45 | 含批白水泥(基层处理)辅料 | |
| 35 | 贴墙纸 | 高档 | ㎡ | 55 | 含批白水泥(基层处理)辅料 | |
| 36 | 乳胶漆墙面 | ㎡ | 28 | 含批白水泥 | ||
| 37 | 油漆墙面 | ㎡ | 30 | |||
| 38 | 外墙涂料 | ㎡ | 5 | |||
| 39 | 木踢脚 | m | 15 | |||
| 40 | 瓷砖踢脚线 | m | 15 | |||
| 41 | 大理石踢脚线 | m | 20 | |||
| 42 | 三合板墙面 | 普通 | ㎡ | 70 | 普通板,含龙骨油漆 | |
| 43 | 高档 | ㎡ | 120 | 柚木、榉木、樱桃木板(含龙骨油漆) | ||
| 44 | 塑料扣板墙面 | ㎡ | 70 | 含龙骨、阴阳角线 | ||
| 45 | 软包墙面 | 一等 | ㎡ | 230 | 衬板0.9cm以上、海绵2cm | |
| 46 | 二等 | ㎡ | 180 | 衬板0.5cm以上、海绵2cm | ||
| 47 | 三等 | ㎡ | 150 | 衬板0.5cm、海绵2cm | ||
| 48 | 四等 | ㎡ | 35 | 衬板0.5cm以下、海绵2cm | ||
| 49 | 夹板墙裙 | 普通 | ㎡ | 70 | ||
| 50 | 高档 | 100 | ||||
| 51 | 墙艺 | ㎡ | 180 | 含基层处理辅料 | ||
| 52 | 电视背景墙 | ㎡ | 250 | |||
| (三)门窗类 | 53 | 窗帘盒 | m | 50 | 含轨道 | |
| 54 | 木门、窗套 | 单面 | m | 50 | ||
| 55 | 双面 | m | 70 | 宽10cm,含龙骨、油漆 | ||
| 56 | 门窗大理石套 | m | 100 | |||
| 57 | 三合板门 | 樘 | 300 | 含锁及五交配件 | ||
| 58 | 镀锌板包门 | 樘 | 400 | 含锁及五交配件 | ||
| 59 | 实木门 | 樘 | 800 | 含锁及五交配件 |
|
(三)门窗类 |
60 | 不锈钢防盗门 | 樘 | 580 | 含锁及五交配件 | |
| 61 | 钢管防盗门 | 樘 | 340 | 含锁及五交配件 | ||
| 62 | 防撬门 | 品牌 | 樘 | 1000 | ||
| 63 | 防盗栏 | 钢管 | ㎡ | 100 | ||
| 64 | 不锈钢 | ㎡ | 150 | |||
| 65 | 不锈钢纱门 | ㎡ | 80-100 | |||
| 66 | 卷帘门 | ㎡ | 120-200 | 电动200,手动120 | ||
| 67 | 老虎窗 | ㎡ | 155 | |||
| 68 | 不绣钢大门 | ㎡ | 550 | 含锁及五交配件,双层面板,边料规格达4.5cm×7.5cm | ||
| 69 | 罗普斯金门 | ㎡ | 450 | 含锁及五交配件 | ||
| 70 | 罗普斯金纱窗 | ㎡ | 70 | |||
| 71 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 70 | |||
| 72 | 铝合金门、窗 | ㎡ | 100 | 补差 | ||
| 73 | 磨砂玻璃移门 | 较好 | ㎡ | 260 | ||
| 74 | 磨砂玻璃移门 | 一般 | ㎡ | 150 | ||
| 75 | 铝合金纱窗 | ㎡ | 45 | 补差 | ||
| 76 | 隔断 | 木质、石膏板 | ㎡ | 110 | ||
| 77 | 铝合金、塑钢板 | ㎡ | 120 | |||
| 78 | 绿纱木门窗 | ㎡ | 40 | |||
| 79 | 塑钢门窗 | 地弹门 | ㎡ | 290 | ||
| 80 | 无框玻璃门 | ㎡ | 250 | 补差 | ||
| 81 | 平开窗 | ㎡ | 140 | |||
| 82 | 推拉窗 | ㎡ | 120 | |||
| 83 | 固定窗 | ㎡ | 80 | |||
| (四)天棚类 | 84 | 三合板天棚 | ㎡ | 80 | 含龙骨、油漆 | |
| 85 | 纤维板天棚 | ㎡ | 60 | 含龙骨、油漆 | ||
| 86 | 塑料扣板天棚 | ㎡ | 60 | 含龙骨、阴阳角线 | ||
| 87 | 石膏板天棚 | ㎡ | 80 | 含龙骨、油漆 | ||
| 88 | 塑钢扣板天棚 | ㎡ | 120 | 云彩玻璃天棚(同) | ||
| 89 | 木线条 | m | 13 | |||
| 90 | 石膏线条 | m | 8 | |||
| 91 | 凹凸吊顶 | 三合板 | ㎡ | 110 | 含龙骨、油漆 | |
| 92 | 纤维板 | ㎡ | 80 | 含龙骨、油漆 |
| (四)天棚类 | 93 | 凹凸吊顶 | 塑扣板 | ㎡ | 80 | 含龙骨、阴阳角线 | |
| 94 | 石膏板 | ㎡ | 120 | 含龙骨、油漆 | |||
| 95 | 云彩玻璃吊顶 | ㎡ | 200 | ||||
| 96 | 铝合金扣板 | ㎡ | 150 | ||||
| 97 | 集成吊顶 | ㎡ | 110 | ||||
|
(五)楼梯 搁类 |
98 | 室外水泥楼梯 | ㎡ | 250 | 未计入房屋建筑面积、含砖砌围栏 | ||
| 99 | 木楼梯 | 含扶手(12踏) | 座 | 4500 | 增加一踏按平均一踏价格加价 | ||
| 100 | 铁楼梯 | 含扶手(12踏) | 座 | 2500 | 增加一踏按平均一踏价格加价 | ||
| 101 | 铸铁栏杆 | m | 100 | 补差 | |||
| 102 | 砼栏杆 | m | 70 | 补差 | |||
| 103 | 不锈钢栏杆 | m | 150 | 补差 | |||
| 104 | 水泥台阶 | ㎡ | 100 | ||||
| 105 | 水泥搁 | ㎡ | 80 | ||||
| 106 | 钢楞木搁 | ㎡ | 180 | ||||
| 107 | 方木搁 | ㎡ | 250 | 松木板、楞 | |||
| 108 | 元木搁 | ㎡ | 200 | 杉木板、楞 | |||
| (六)雨蓬家具类 | 109 | 简易雨蓬 | ㎡ | 30 | 含骨架 | ||
| 110 | 玻璃钢雨蓬 | ㎡ | 65 | 含骨架 | |||
| 111 | 彩钢雨蓬 | ㎡ | 90 | 含骨架 | |||
| 112 | 防雨布雨蓬 | ㎡ | 55 | 含骨架 | |||
| 113 | 砼平门楼 | 顶面 | m3 | 600 | |||
| 114 | 门垛 | m3 | 550 | ||||
| 115 | 砖瓦门头 | ㎡ | 310 | 按投影面积计算;门垛折算入墙体工程量 | |||
| 116 | 厨房吊柜 | ㎡ | 210 | 料理台底柜(同) | |||
| 117 | 木柜门 | ㎡ | 80 | 指砌体上安装木门 | |||
| 118 | 整体厨柜 | 地柜 | m | 1200 | 含台面板,进口加价40% | ||
| 119 | 吊柜 | m | 600 | ||||
| 120 | 固定木柜 | 高档 | ㎡ | 300 | 榉木、樱桃木(含门) | ||
| 121 | 中档 | ㎡ | 270 | ||||
| 122 | 博古架 | ㎡ | 220 | ||||
|
(七)装饰设施类 ( |
123 | 砖砌灶 | 单眼 | 座 | 550 | |
| 124 | 双眼 | 座 | 800 | |||
| 125 | 水池 | 普通 | 座 | 80 | 含下水 | |
| 126 | 水磨石 | 座 | 100 | 含下水 | ||
| 127 | 搪瓷 | 座 | 110 | 含下水 | ||
| 128 | 不锈钢(单槽) | 座 | 200 | 含下水 | ||
| 129 | 不锈钢(双槽) | 座 | 300 | 含下水 | ||
| 130 | 水嘴 | 普通单水嘴 | 个 | 20 | ||
| 131 | 单联 | 个 | 120 | |||
| 132 | 双联 | 个 | 180 | |||
| 133 | 三联 | 个 | 300 | |||
| 134 | 淋浴房挡水石 | m | 100 | |||
| 135 | 落地窗帘 | m | 125 | 双层按标准加倍 | ||
| 136 | 浴缸 | 普通 | 座 | 600 | 含砌体、下水 | |
| 137 | 仿玛瑙 | 座 | 800 | 含砌体、下水 | ||
| 138 | 品牌 | 座 | 1200 | 含砌体、下水 | ||
| 139 | 整体浴房 | 套 | 1000- 3000 | 根据材质调整 | ||
| 140 | 座便器 | 分体 | 座 | 400 | 普通、含下水 | |
| 141 | 连体 | 座 | 600 | 含下水 | ||
| 142 | 品牌 | 座 | 1200 | 含下水 | ||
| 143 | 射灯 | 个 | 30 | |||
| 144 | 筒灯 | 个 | 25 | |||
| 145 | 吸顶灯 | 个 | 100 | |||
| 146 | 壁灯 | 个 | 50 | |||
| 147 | 吊灯 | 普通 | 个 | 300 | ||
| 148 | 吊灯 | 高档 | 个 | 900 | ||
| 149 | 彩灯带 | m | 15 | |||
| 150 | 霓虹灯广告牌 | 组 | 400 | 一组含变压器一只 | ||
| 151 | 灯箱 | 支 | 120 | |||
| 152 | 喷绘广告牌 | 单面 | ㎡ | 100 | ||
| 153 | 双面 | ㎡ | 150 | |||
| 154 | 磨砂玻璃 | ㎡ | 80 | |||
| 155 | 雕花玻璃 | ㎡ | 150 |
| (七)装饰设施类 | 156 | 装饰玻璃 | 镜面 | ㎡ | 70 | |
| 157 | 中堂 | ㎡ | 90 | |||
| 158 | 壁画 | ㎡ | 100 | |||
| 159 | 台面板 | 花岗岩 | ㎡ | 180 | 含磨边 | |
| 160 | 汉白玉 | ㎡ | 250 | 含磨边 | ||
| 161 | 人造石 | ㎡ | 280 | 含磨边 | ||
| 162 | 太阳能热水器 | 台 | 2000 | |||
| 163 | 热水器(电、燃气) | 台 | 200 | 拆装费 | ||
| 164 | 油烟机 | 台 | 100 | 拆装费(含打孔) | ||
| 165 | 空调 | 窗式 | 台 | 150 | 拆装费 | |
| 166 | 挂壁式 | 台 | 250 | 拆装费 | ||
| 167 | 柜式 | 台 | 350 | 拆装费 | ||
| 168 | 装修水电工料补差 | ㎡ | 25-50 | 楼房成套50,非成套35,平房25 | ||
| 169 | 数字电视迁移费 | 次 | 350 | |||
| 170 | 电话迁移费 | 次 | 208 | |||
| 171 | 供电贴费 | 户 | 270 | |||
| 172 | 天燃气迁移费 | 户 | 2300 | |||
|
(八)附属 物类 |
173 | 水井 | 水泥管 | 座 | 480 | |
| 174 | 砖砌 | 座 | 600 | |||
| 175 | 压泵 | 座 | 350 | |||
| 176 | 砖砌围墙 | 实砌(24厘米) | ㎡ | 50 | 含基础、粉刷 | |
| 177 | 空砌(24厘米) | ㎡ | 40 | 含基础、粉刷 | ||
| 178 | 实砌(12厘米) | ㎡ | 30 | 含基础、粉刷 | ||
| 179 | 底层架空地坪 | ㎡ | 100 | |||
| 180 | 琉璃瓦 | ㎡ | 60-100 | |||
| 181 | 双层屋面 | ㎡ | 150 | 按投影面积计算 | ||
| 182 | 粪坑 | 缸式 | 只 | 140 | ||
| 183 | 砖砌 | ㎡ | 210 | |||
| 184 | 沼气池 | 座 | 600 | |||
| 185 | 鱼池 | ㎡ | 260 | 含基础、粉刷 | ||
| 186 | 花坛 | ㎡ | 180 | 以围护的立面面积计 | ||
| 187 | 假山 | 大 | 座 | 3800 | 5m3<体积<10m3 |
|
(八)附属 物类 |
188 | 假山 | 中 | 座 | 1800 | 2m3<体积<5m3 |
| 189 | 小 | 座 | 300 | 体积<2m3,简易堆砌 | ||
| 190 | 石驳岸 | m3 | 500 | 含基础 | ||
| 191 | 迁坟费 | 单棺(骨灰盒) | 座 | 800 | 含劳务费。对于豪华墓穴,由评估机构按工程量评估确定, | |
| 192 | 双棺 | 座 | 1200 | |||
| (九)树木类 | 193 | 一般树木 | 直径<5cm | 株 | 5 | 1.3米高处计算直径,树木归所有权人处置;盆栽花木不予补偿。 |
| 194 | 5≤直径<10cm | 株 | 10 | |||
| 195 | 10≤直径<15cm | 株 | 30 | |||
| 196 | 15≤直径<20cm | 株 | 60 | |||
| 197 | 20≤直径<25cm | 株 | 90 | |||
| 198 | 25cm≤直径 | 株 | 120 | |||
| 199 | 果树 (桃李杏柿梨等) | 直径<3cm | 株 | 5 | 1.3米高处计算直径,树木归所有权人处置。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按6000元/亩予以补偿。 | |
| 200 | 3≤直径<5cm | 株 | 20 | |||
| 201 | 5≤直径<10cm | 株 | 60 | |||
| 202 | 10≤直径<15cm | 株 | 200 | |||
| 203 | 15≤直径<25cm | 株 | 400 | |||
| 204 | 25cm≤直径 | 株 | 800 | |||
| 205 | 银杏(含买断价) | 直径<5cm | 株 | 5 | 按根茎结合部以上1.3米处计算直径。合理栽种密度为每亩低于60株,超过60株,按8000元/亩予以补偿。 | |
| 206 | 5≤直径<10cm | 株 | 40 | |||
| 207 | 10≤直径<20cm | cm | 40 | |||
| 208 | 20≤直径<30cm | cm | 80 | |||
| 209 | 30≤直径<50cm | cm | 110 | |||
| 210 | 50≤直径<70cm | cm | 116 | |||
| 211 | 70cm≤直径 | cm | 120 |
2.本表所列各项的成新率为100%,在实际评估中可结合装修年限和实际维护保养状况作适当修正。
抄送:市委各部委办,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,
市检察院,泰州军分区,驻泰各单位。
泰州市人民政府办公室 2014年12月25日印发
泰州市人民政府文件
泰政规〔2014〕14号
|
|
市政府关于公布泰州市市区房屋征收重置价格
和装饰装潢补偿标准的通知
海陵区、高港区、姜堰区人民政府,泰州医药高新区管委会,市各委、办、局,市各直属单位:
《泰州市市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准》已经市政府第十九次常务会议讨论通过,现印发给你们,希认真遵照执行。
本通知自2015年1月1日起施行。2012年1月11日市政府公布的《关于调整泰州市市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准》的通知(泰政规〔2012〕7号)同时废止。集体土地上的房屋征收,可参照本标准执行。
市住建、国土等相关部门,应根据市场变化及时调整并公布市区房屋征收重置价格和装饰装潢补偿标准。
附件:1.泰州市市区房屋征收重置价格标准
2.泰州市市区房屋征收装饰装潢及附着物补偿参考
价格
泰州市人民政府
2014年12月25日
附件1
泰州市市区房屋征收重置价格标准
一、住宅房屋重置价格
单位:元/平方米
|
结构 类型 |
钢筋砼 一等 |
钢筋砼 二等 |
砖混 一等 |
砖混 二等 |
砖混 三等 |
砖混四 等平房 |
砖木 | 简易结构 | |||
| 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | |||||||
| 重置单价 | 1450 | 1180 | 1040 | 940 | 840 | 720 | 940 | 750 | 600 | 410 | 290 |
二、非住宅房屋重置价格
单位:元/平方米
| 结构类型 |
钢筋砼 一等 |
钢筋砼 二等 |
砖混一等 | 砖混二等 | 砖混三等 | 砖混四等平房 | 砖木平房 | |
| 一等 | 二等 | |||||||
| 重置单价 | 1480 | 1350 | 1100 | 950 | 880 | 780 | 800 | 700 |
三、工业及仓储用房重置价格
单位:元/平方米
| 类 别 | 级别 | 结构、装修及设备状况 | 重置单价 |
|
钢混结构 (框架) |
一级 | 檐高大于3.8米,多层钢砼架承重,钢砼基础,实砌墙围护,现浇楼面,柱网较大(6米×6米),水泥楼面,钢门窗,水电卫齐全。 | 1450 |
| 二级 | 檐高大于3.8米,钢砼框架承重(或半框架),钢砼基础,实砌墙围护,柱网较小,水泥楼面,钢门窗。 | 1300 | |
|
钢混结构 (排架) |
一级 | 钢砼柱,檐高大于7.5米,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15米,吊车吨位大于5吨。 | 1250 |
| 二级 | 钢砼柱,檐高大于4.5米,钢砼屋架或钢屋架,跨度>15米,无吊车。 | 1100 | |
| 全钢结构 | 一级 | 钢砼基础,檐高大于6米,钢柱,钢梁,有吊车,彩钢板墙面屋面。 | 1250 |
| 二级 | 钢砼基础,檐高大于4.5米,钢柱,钢梁,无吊车,彩钢板墙面屋面。 | 1150 | |
| 砖混结构 | 一级 | 砖柱,檐高大于5.5米,砼屋架或钢屋架,有墙上跑吊车3-5T,跨度9-12米。 | 1050 |
| 二级 | 砖柱,檐高大于4.5米,砼屋架或钢屋架,跨度9-12米。 | 1000 | |
| 砖木结构 | 檐高大于4.2米,砖柱,实砌墙围护,跨度9米,木椽,大瓦,木疝或钢疝。 | 950 |
价格相应增减2%,房屋层高为地坪面与上层板顶面之间的高度,前后檐高不等的,以平均高度计算。
2.工业及仓储用房层高/檐高为:钢筋砼结构每增减0.2米,重置价增减2.5%;全钢结构每增减0.3米,重置价
增减2%;砖混、砖木结构每增减0.2米,重置价增减2%。
3.文中所涉面积均指建筑面积。
附件2
泰州市市区房屋征收装饰装潢
及附着物补偿参考价格
单位:元
| 类别 | 序号 | 项目名称 | 等级规格 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 | |
|
(一) 楼地 面类 |
1 | 釉面砖 | 30×30 | ㎡ | 65 | 含硬质基层 | |
| 2 | 同质砖 | 30×30 | ㎡ | 75 | 含硬质基层 | ||
| 3 | 抛光砖 | 60×60 | ㎡ | 90 | 含硬质基层 | ||
| 4 | 80×80 | ㎡ | 120 | 含硬质基层 | |||
| 5 | 水磨石地面 | 嵌铜条厚1.5cm | ㎡ | 90 | 含硬质基层 | ||
| 6 | 嵌玻璃厚1.2cm | ㎡ | 70 | 含硬质基层 | |||
| 7 | 马赛克地面 | ㎡ | 60 | 含硬质基层 | |||
| 8 | 花岗岩地面 | ㎡ | 180 | 15cm砼道路(同) | |||
| 9 | 大理石地面 | ㎡ | 130 | 含硬质基层 | |||
| 10 | 油漆地面 | ㎡ | 35 | ||||
| 11 | 院落地面 | 预制板 | ㎡ | 45 | 含硬质基层 | ||
| 12 | 水泥场地 | ㎡ | 60 | 含硬质基层 | |||
| 13 | 碎花岗岩 | ㎡ | 75 | 含硬质基层 | |||
| 14 | 砖地平 | ㎡ | 40 | 含硬质基层 | |||
| 15 | 10-15cm砼道路 | ㎡ | 60-80 | 以路面厚度调整 | |||
| 16 | 室外下水管道 | PVC管 | PVC下水管 | m | 20 | 含窨井。超过100cm,直径每增10cm,单价增10元。 | |
| 17 | 其他涵管 | 直径≤20cm | 20 | ||||
| 18 | 20<直径≤40cm | 40 | |||||
| 19 | 40<直径≤60cm | 60 | |||||
| 20 | 60<直径≤80cm | 80 | |||||
| 21 | 80<直径≤100cm | 100 | |||||
| 22 | 拼花木地板 | ㎡ | 100 | ||||
| 23 | 实木条形地板 | ㎡ | 200 | 含龙骨、木踢脚板 | |||
| 24 | 免漆实木地板 | ㎡ | 300 | 含龙骨、木踢脚板 | |||
| 25 | 复合木地板 | 厚1.2cm | ㎡ | 100 | 含木踢脚板 | ||
| 26 | 厚0.8cm | ㎡ | 85 | 含木踢脚板 | |||
|
(二)墙贴 面类 |
27 | 外墙面砖 | ㎡ | 90 | ||
| 28 | 白瓷砖贴面 | 250×300 | ㎡ | 80 | ||
| 29 | 花瓷砖贴面 | 300×450 | ㎡ | 100 | ||
| 30 | 铝塑板墙面 | 外墙 | ㎡ | 140 | 含龙骨 | |
| 31 | 内墙 | 100 | 含龙骨 | |||
| 32 | 喷塑墙面 | ㎡ | 35 | |||
| 33 | 批白水泥 | ㎡ | 9 | |||
| 34 | 贴墙纸 | 普通 | ㎡ | 45 | 含批白水泥(基层处理)辅料 | |
| 35 | 贴墙纸 | 高档 | ㎡ | 55 | 含批白水泥(基层处理)辅料 | |
| 36 | 乳胶漆墙面 | ㎡ | 28 | 含批白水泥 | ||
| 37 | 油漆墙面 | ㎡ | 30 | |||
| 38 | 外墙涂料 | ㎡ | 5 | |||
| 39 | 木踢脚 | m | 15 | |||
| 40 | 瓷砖踢脚线 | m | 15 | |||
| 41 | 大理石踢脚线 | m | 20 | |||
| 42 | 三合板墙面 | 普通 | ㎡ | 70 | 普通板,含龙骨油漆 | |
| 43 | 高档 | ㎡ | 120 | 柚木、榉木、樱桃木板(含龙骨油漆) | ||
| 44 | 塑料扣板墙面 | ㎡ | 70 | 含龙骨、阴阳角线 | ||
| 45 | 软包墙面 | 一等 | ㎡ | 230 | 衬板0.9cm以上、海绵2cm | |
| 46 | 二等 | ㎡ | 180 | 衬板0.5cm以上、海绵2cm | ||
| 47 | 三等 | ㎡ | 150 | 衬板0.5cm、海绵2cm | ||
| 48 | 四等 | ㎡ | 35 | 衬板0.5cm以下、海绵2cm | ||
| 49 | 夹板墙裙 | 普通 | ㎡ | 70 | ||
| 50 | 高档 | 100 | ||||
| 51 | 墙艺 | ㎡ | 180 | 含基层处理辅料 | ||
| 52 | 电视背景墙 | ㎡ | 250 | |||
| (三)门窗类 | 53 | 窗帘盒 | m | 50 | 含轨道 | |
| 54 | 木门、窗套 | 单面 | m | 50 | ||
| 55 | 双面 | m | 70 | 宽10cm,含龙骨、油漆 | ||
| 56 | 门窗大理石套 | m | 100 | |||
| 57 | 三合板门 | 樘 | 300 | 含锁及五交配件 | ||
| 58 | 镀锌板包门 | 樘 | 400 | 含锁及五交配件 | ||
| 59 | 实木门 | 樘 | 800 | 含锁及五交配件 |
|
(三)门窗类 |
60 | 不锈钢防盗门 | 樘 | 580 | 含锁及五交配件 | |
| 61 | 钢管防盗门 | 樘 | 340 | 含锁及五交配件 | ||
| 62 | 防撬门 | 品牌 | 樘 | 1000 | ||
| 63 | 防盗栏 | 钢管 | ㎡ | 100 | ||
| 64 | 不锈钢 | ㎡ | 150 | |||
| 65 | 不锈钢纱门 | ㎡ | 80-100 | |||
| 66 | 卷帘门 | ㎡ | 120-200 | 电动200,手动120 | ||
| 67 | 老虎窗 | ㎡ | 155 | |||
| 68 | 不绣钢大门 | ㎡ | 550 | 含锁及五交配件,双层面板,边料规格达4.5cm×7.5cm | ||
| 69 | 罗普斯金门 | ㎡ | 450 | 含锁及五交配件 | ||
| 70 | 罗普斯金纱窗 | ㎡ | 70 | |||
| 71 | 铝合金防盗网 | ㎡ | 70 | |||
| 72 | 铝合金门、窗 | ㎡ | 100 | 补差 | ||
| 73 | 磨砂玻璃移门 | 较好 | ㎡ | 260 | ||
| 74 | 磨砂玻璃移门 | 一般 | ㎡ | 150 | ||
| 75 | 铝合金纱窗 | ㎡ | 45 | 补差 | ||
| 76 | 隔断 | 木质、石膏板 | ㎡ | 110 | ||
| 77 | 铝合金、塑钢板 | ㎡ | 120 | |||
| 78 | 绿纱木门窗 | ㎡ | 40 | |||
| 79 | 塑钢门窗 | 地弹门 | ㎡ | 290 | ||
| 80 | 无框玻璃门 | ㎡ | 250 | 补差 | ||
| 81 | 平开窗 | ㎡ | 140 | |||
| 82 | 推拉窗 | ㎡ | 120 | |||
| 83 | 固定窗 | ㎡ | 80 | |||
| (四)天棚类 | 84 | 三合板天棚 | ㎡ | 80 | 含龙骨、油漆 | |
| 85 | 纤维板天棚 | ㎡ | 60 | 含龙骨、油漆 | ||
| 86 | 塑料扣板天棚 | ㎡ | 60 | 含龙骨、阴阳角线 | ||
